5月21日,百达精工今日收盘10.2元,下跌1.26%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到82.96倍,总市值20.62亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的通用设备行业市盈率平均77.00倍,行业中值40.47倍,百达精工排名第168位。
股东方面,截至2025年3月31日,百达精工股东户数11391户,较上次减少1097户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
浙江百达精工股份有限公司的主营业务是各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售业务。公司的主要产品是压缩机零部件、汽车零部件。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3.88亿元,同比4.02%;净利润2148.58万元,同比-27.52%,销售毛利率21.42%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
168 | 百达精工 | 82.96 | 62.46 | 1.58 | 20.62亿 |
行业平均 | 77.00 | 80.52 | 4.63 | 61.40亿 | |
行业中值 | 40.47 | 44.76 | 3.15 | 45.77亿 | |
1 | 派斯林 | -4565.62 | 59.07 | 1.91 | 38.06亿 |
2 | 昆船智能 | -275.76 | 701.08 | 2.46 | 44.88亿 |
3 | *ST华嵘 | -266.15 | -291.91 | 189.93 | 13.67亿 |
4 | 金太阳 | -198.44 | -153.29 | 3.70 | 25.14亿 |
5 | 机器人 | -128.97 | -135.56 | 6.00 | 262.55亿 |
6 | 华中数控 | -119.27 | -96.65 | 3.47 | 53.51亿 |
7 | 巨力索具 | -114.46 | -108.67 | 2.05 | 49.82亿 |
8 | 锐奇股份 | -112.94 | -112.03 | 2.04 | 21.58亿 |
9 | 智慧农业 | -108.22 | -96.80 | 2.30 | 46.16亿 |
10 | 埃夫特 | -66.90 | -87.32 | 8.71 | 137.23亿 |
11 | 拓斯达 | -60.82 | -67.29 | 5.89 | 165.03亿 |
本文源自金融界